IPOR USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1987860 $ | 12000 $ | 0,0695681 $ | N/A |
2025-04-06 | 2428549 $ | 2800 $ | 0,0850075 $ | 0,0695681 $ |
2025-04-05 | 2458258 $ | 21336 $ | 0,0859583 $ | 0,0850075 $ |
2025-04-04 | 2366019 $ | 15000 $ | 0,0831006 $ | 0,0859583 $ |
2025-04-03 | 2386644 $ | 22077 $ | 0,0836734 $ | 0,0831006 $ |
2025-04-02 | 2376730 $ | 63809 $ | 0,0834937 $ | 0,0836734 $ |
2025-04-01 | 2138722 $ | 1600 $ | 0,0752703 $ | 0,0834937 $ |
2025-03-31 | 2121282 $ | 2200 $ | 0,0748968 $ | 0,0752703 $ |
2025-03-30 | 2216196 $ | 770 $ | 0,0782093 $ | 0,0748968 $ |
2025-03-29 | 2277008 $ | 4800 $ | 0,0803223 $ | 0,0782093 $ |
2025-03-28 | 2435769 $ | 1200 $ | 0,0851703 $ | 0,0803223 $ |
2025-03-27 | 2391720 $ | 840 $ | 0,0837014 $ | 0,0851703 $ |
2025-03-26 | 2486837 $ | 4300 $ | 0,0871953 $ | 0,0837014 $ |
2025-03-25 | 2537192 $ | 23664 $ | 0,0882573 $ | 0,0871953 $ |
2025-03-24 | 2408263 $ | 3100 $ | 0,0844545 $ | 0,0882573 $ |
2025-03-23 | 2419076 $ | 1100 $ | 0,0847587 $ | 0,0844545 $ |
2025-03-22 | 2388614 $ | 5800 $ | 0,0836359 $ | 0,0847587 $ |
2025-03-21 | 2405029 $ | 3100 $ | 0,0843237 $ | 0,0836359 $ |
2025-03-20 | 2481330 $ | 60143 $ | 0,0870078 $ | 0,0843237 $ |
2025-03-19 | 2109097 $ | 5600 $ | 0,0739525 $ | 0,0870078 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat