Helium USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 510719130 $ | 4841682 $ | 2,8 $ | N/A |
2025-04-05 | 508448342 $ | 8840601 $ | 2,8 $ | 2,8 $ |
2025-04-04 | 502701654 $ | 7823944 $ | 2,8 $ | 2,8 $ |
2025-04-03 | 500886878 $ | 9158036 $ | 2,8 $ | 2,8 $ |
2025-04-02 | 550236572 $ | 3706920 $ | 3,1 $ | 2,8 $ |
2025-04-01 | 547758292 $ | 6860881 $ | 3 $ | 3,1 $ |
2025-03-31 | 563739026 $ | 7131230 $ | 3,1 $ | 3 $ |
2025-03-30 | 569990372 $ | 5834757 $ | 3,2 $ | 3,1 $ |
2025-03-29 | 556505465 $ | 4875064 $ | 3,1 $ | 3,2 $ |
2025-03-28 | 601614336 $ | 8439930 $ | 3,3 $ | 3,1 $ |
2025-03-27 | 598237114 $ | 5221529 $ | 3,3 $ | 3,3 $ |
2025-03-26 | 610576727 $ | 4634025 $ | 3,4 $ | 3,3 $ |
2025-03-25 | 602442553 $ | 5427887 $ | 3,4 $ | 3,4 $ |
2025-03-24 | 586725483 $ | 4278494 $ | 3,3 $ | 3,4 $ |
2025-03-23 | 580935053 $ | 5608318 $ | 3,2 $ | 3,3 $ |
2025-03-22 | 571988957 $ | 9511175 $ | 3,2 $ | 3,2 $ |
2025-03-21 | 549945493 $ | 4004814 $ | 3,1 $ | 3,2 $ |
2025-03-20 | 580391764 $ | 4734251 $ | 3,2 $ | 3,1 $ |
2025-03-19 | 539434240 $ | 4213501 $ | 3 $ | 3,2 $ |
2025-03-18 | 567875325 $ | 5372869 $ | 3,2 $ | 3 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat