GHOG USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 141053 $ | 16000 $ | 29 $ | N/A |
2025-04-04 | 169828 $ | 14000 $ | 36 $ | 29 $ |
2025-04-03 | 191069 $ | 8700 $ | 41 $ | 36 $ |
2025-04-02 | 231885 $ | 16000 $ | 52 $ | 41 $ |
2025-04-01 | 202537 $ | 19000 $ | 47 $ | 52 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 12000 $ | 46 $ | 47 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 12000 $ | 46 $ | 46 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat