Gemini USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 507175 $ | 190 $ | 0,00050809616 $ | N/A |
2025-04-05 | 525102 $ | 2600 $ | 0,00052647597 $ | 0,00050809616 $ |
2025-04-04 | 490642 $ | 8500 $ | 0,00049069987 $ | 0,00052647597 $ |
2025-04-03 | 637444 $ | 3900 $ | 0,00063361721 $ | 0,00049069987 $ |
2025-04-02 | 565327 $ | 1500 $ | 0,00056544242 $ | 0,00063361721 $ |
2025-04-01 | 513770 $ | 710 $ | 0,00051383037 $ | 0,00056544242 $ |
2025-03-31 | 502938 $ | 1700 $ | 0,00050508412 $ | 0,00051383037 $ |
2025-03-30 | 509424 $ | 1000 $ | 0,00050948441 $ | 0,00050508412 $ |
2025-03-29 | 549745 $ | 2400 $ | 0,00054980994 $ | 0,00050948441 $ |
2025-03-28 | 616907 $ | 3300 $ | 0,00061697955 $ | 0,00054980994 $ |
2025-03-27 | 701398 $ | 1900 $ | 0,00069812831 $ | 0,00061697955 $ |
2025-03-26 | 740976 $ | 1800 $ | 0,00074119293 $ | 0,00069812831 $ |
2025-03-25 | 674704 $ | 8800 $ | 0,00067691627 $ | 0,00074119293 $ |
2025-03-24 | 670891 $ | 4900 $ | 0,00066772875 $ | 0,00067691627 $ |
2025-03-23 | 660375 $ | 1900 $ | 0,00066008589 $ | 0,00066772875 $ |
2025-03-22 | 582074 $ | 460 $ | 0,00058192261 $ | 0,00066008589 $ |
2025-03-21 | 571336 $ | 1500 $ | 0,00057124495 $ | 0,00058192261 $ |
2025-03-20 | 624934 $ | 4900 $ | 0,00062500813 $ | 0,00057124495 $ |
2025-03-19 | 584329 $ | 7000 $ | 0,00058439742 $ | 0,00062500813 $ |
2025-03-18 | 719066 $ | 5500 $ | 0,00071910513 $ | 0,00058439742 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat