GavCoin USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 0 $ | 37 $ | 0,0000000168157176212 $ | N/A |
2025-04-03 | 0 $ | 36 $ | 0,0000000165323966905 $ | 0,0000000168157176212 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 3400 $ | 0,0000000172685342111 $ | 0,0000000165323966905 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 550 $ | 0,0000000146563741653 $ | 0,0000000172685342111 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 52 $ | 0,0000000127418013469 $ | 0,0000000146563741653 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 51 $ | 0,0000000126794440237 $ | 0,0000000127418013469 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 51 $ | 0,0000000126794440237 $ | 0,0000000126794440237 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 39 $ | 0,0000000141536386719 $ | 0,0000000126794440237 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 39 $ | 0,000000014137577997 $ | 0,0000000141536386719 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 350 $ | 0,0000000148878104521 $ | 0,000000014137577997 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 350 $ | 0,0000000148878104521 $ | 0,0000000148878104521 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 99 $ | 0,0000000134178407532 $ | 0,0000000148878104521 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 99 $ | 0,0000000134178407532 $ | 0,0000000134178407532 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 2,7 $ | 0,0000000123495304654 $ | 0,0000000134178407532 $ |
2025-03-16 | 0 $ | 14 $ | 0,0000000127589592611 $ | 0,0000000123495304654 $ |
2025-03-15 | 0 $ | 14 $ | 0,0000000127589592611 $ | 0,0000000127589592611 $ |
2025-03-11 | 0 $ | 22 $ | 0,0000000136298826959 $ | 0,0000000127589592611 $ |
2025-03-10 | 0 $ | 21 $ | 0,0000000132409071741 $ | 0,0000000136298826959 $ |
2025-03-09 | 0 $ | 21 $ | 0,0000000132307821931 $ | 0,0000000132409071741 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat