Gains Network USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 39072440 $ | 2184374 $ | 1,3 $ | N/A |
2025-04-04 | 38857528 $ | 2199067 $ | 1,3 $ | 1,3 $ |
2025-04-03 | 39076027 $ | 2745757 $ | 1,3 $ | 1,3 $ |
2025-04-02 | 41714259 $ | 1901728 $ | 1,3 $ | 1,3 $ |
2025-04-01 | 41441933 $ | 2146341 $ | 1,3 $ | 1,3 $ |
2025-03-31 | 41690804 $ | 1429716 $ | 1,3 $ | 1,3 $ |
2025-03-30 | 42270138 $ | 1542127 $ | 1,4 $ | 1,3 $ |
2025-03-29 | 44326488 $ | 2401064 $ | 1,4 $ | 1,4 $ |
2025-03-28 | 48282510 $ | 1907517 $ | 1,6 $ | 1,4 $ |
2025-03-27 | 48807116 $ | 1872240 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-26 | 50509661 $ | 1934179 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-25 | 50231874 $ | 2673269 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-24 | 49435517 $ | 1431069 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-23 | 49452681 $ | 1471604 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-22 | 48524976 $ | 1762400 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-21 | 48803169 $ | 1956887 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-20 | 49735700 $ | 2477440 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-19 | 48282112 $ | 2779648 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-18 | 50290761 $ | 2013337 $ | 1,6 $ | 1,6 $ |
2025-03-17 | 47986544 $ | 2059946 $ | 1,5 $ | 1,6 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat