Fort Block Games USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0 $ | 420 $ | 0,019780017 $ | N/A |
2025-04-04 | 0 $ | 670 $ | 0,020099138 $ | 0,019780017 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 86 $ | 0,019360493 $ | 0,020099138 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 95 $ | 0,02068096 $ | 0,019360493 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 200 $ | 0,019781492 $ | 0,02068096 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 520 $ | 0,019281069 $ | 0,019781492 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 1200 $ | 0,019490925 $ | 0,019281069 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 1500 $ | 0,020983639 $ | 0,019490925 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 470 $ | 0,021386262 $ | 0,020983639 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 1200 $ | 0,02218401 $ | 0,021386262 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 50 $ | 0,023419655 $ | 0,02218401 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 1400 $ | 0,023554678 $ | 0,023419655 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 1500 $ | 0,021604036 $ | 0,023554678 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 2500 $ | 0,020560728 $ | 0,021604036 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 1700 $ | 0,01814062 $ | 0,020560728 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 1400 $ | 0,018602706 $ | 0,01814062 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 250 $ | 0,01991056 $ | 0,018602706 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 940 $ | 0,018414674 $ | 0,01991056 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 270 $ | 0,018915439 $ | 0,018414674 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 360 $ | 0,018927962 $ | 0,018915439 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat