Ferrum Network USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 434401 $ | 346654 $ | 0,0015124584 $ | N/A |
2025-04-05 | 345891 $ | 249493 $ | 0,0011920302 $ | 0,0015124584 $ |
2025-04-04 | 339229 $ | 214731 $ | 0,0011783355 $ | 0,0011920302 $ |
2025-04-03 | 397929 $ | 174393 $ | 0,001369066 $ | 0,0011783355 $ |
2025-04-02 | 451314 $ | 181166 $ | 0,0015713707 $ | 0,001369066 $ |
2025-04-01 | 537765 $ | 180239 $ | 0,0018858794 $ | 0,0015713707 $ |
2025-03-31 | 522691 $ | 178204 $ | 0,0018252117 $ | 0,0018858794 $ |
2025-03-30 | 511937 $ | 175700 $ | 0,0017836922 $ | 0,0018252117 $ |
2025-03-29 | 603880 $ | 233927 $ | 0,0021040402 $ | 0,0017836922 $ |
2025-03-28 | 580874 $ | 204286 $ | 0,0020238832 $ | 0,0021040402 $ |
2025-03-27 | 592640 $ | 235611 $ | 0,0020563569 $ | 0,0020238832 $ |
2025-03-26 | 516538 $ | 175850 $ | 0,0018163914 $ | 0,0020563569 $ |
2025-03-25 | 500389 $ | 181168 $ | 0,0017434545 $ | 0,0018163914 $ |
2025-03-24 | 508191 $ | 156101 $ | 0,0017560352 $ | 0,0017434545 $ |
2025-03-23 | 541310 $ | 187134 $ | 0,0018628289 $ | 0,0017560352 $ |
2025-03-22 | 539207 $ | 181090 $ | 0,001863177 $ | 0,0018628289 $ |
2025-03-21 | 533495 $ | 182284 $ | 0,0018529542 $ | 0,001863177 $ |
2025-03-20 | 544452 $ | 194802 $ | 0,0018969791 $ | 0,0018529542 $ |
2025-03-19 | 580339 $ | 253646 $ | 0,0020160445 $ | 0,0018969791 $ |
2025-03-18 | 649006 $ | 195346 $ | 0,0022499105 $ | 0,0020160445 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat