Etherparty USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 52270 $ | 1700 $ | 0,000052825509 $ | N/A |
2025-04-06 | 51812 $ | 1600 $ | 0,000052362478 $ | 0,000052825509 $ |
2025-04-05 | 49970 $ | 2000 $ | 0,000050479389 $ | 0,000052362478 $ |
2025-04-04 | 52141 $ | 4600 $ | 0,000052665401 $ | 0,000050479389 $ |
2025-04-03 | 55524 $ | 10000 $ | 0,00005608943 $ | 0,000052665401 $ |
2025-04-02 | 62514 $ | 1000 $ | 0,00006308675 $ | 0,00005608943 $ |
2025-04-01 | 60693 $ | 1100 $ | 0,000061311137 $ | 0,00006308675 $ |
2025-03-31 | 54535 $ | 92 $ | 0,000055086264 $ | 0,000061311137 $ |
2025-03-30 | 54553 $ | 3,6 $ | 0,000055124213 $ | 0,000055086264 $ |
2025-03-29 | 60158 $ | 180 $ | 0,00006077021 $ | 0,000055124213 $ |
2025-03-28 | 67896 $ | 9,5 $ | 0,000068621309 $ | 0,00006077021 $ |
2025-03-27 | 67927 $ | 41 $ | 0,000068619091 $ | 0,000068621309 $ |
2025-03-26 | 67927 $ | 41 $ | 0,000068619091 $ | 0,000068619091 $ |
2025-03-25 | 60493 $ | 8,4 $ | 0,000061102491 $ | 0,000068619091 $ |
2025-03-24 | 60173 $ | 1400 $ | 0,000060786349 $ | 0,000061102491 $ |
2025-03-23 | 63826 $ | 27 $ | 0,000064476364 $ | 0,000060786349 $ |
2025-03-22 | 60061 $ | 2,1 $ | 0,000060635132 $ | 0,000064476364 $ |
2025-03-21 | 60158 $ | 370 $ | 0,000060770431 $ | 0,000060635132 $ |
2025-03-20 | 51224 $ | 230 $ | 0,000051745423 $ | 0,000060770431 $ |
2025-03-19 | 60187 $ | 100 $ | 0,000060781744 $ | 0,000051745423 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat