EthereumFair USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 197131 $ | 0,0095992467 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 188804 $ | 0,0096464363 $ | 0,0095992467 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 203086 $ | 0,0096926291 $ | 0,0096464363 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 141831 $ | 0,0097138891 $ | 0,0096926291 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 284173 $ | 0,0097442503 $ | 0,0097138891 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 328314 $ | 0,009845947 $ | 0,0097442503 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 367424 $ | 0,0097822436 $ | 0,009845947 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 282579 $ | 0,0099681098 $ | 0,0097822436 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 218912 $ | 0,0099733996 $ | 0,0099681098 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 271307 $ | 0,010956023 $ | 0,0099733996 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 136240 $ | 0,010127137 $ | 0,010956023 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 118408 $ | 0,010869765 $ | 0,010127137 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 209753 $ | 0,0096931934 $ | 0,010869765 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 162225 $ | 0,0096576724 $ | 0,0096931934 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 61540 $ | 0,010940357 $ | 0,0096576724 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 146700 $ | 0,010288554 $ | 0,010940357 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 145375 $ | 0,010923225 $ | 0,010288554 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 222740 $ | 0,010636382 $ | 0,010923225 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 199709 $ | 0,010646361 $ | 0,010636382 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 210088 $ | 0,011073639 $ | 0,010646361 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat