Ethereum Origins USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 21065 $ | 330 $ | 0,000021071852 $ | N/A |
2025-04-05 | 22369 $ | 110 $ | 0,000022353756 $ | 0,000021071852 $ |
2025-04-04 | 22601 $ | 190 $ | 0,000022586287 $ | 0,000022353756 $ |
2025-04-03 | 22460 $ | 1300 $ | 0,000022429126 $ | 0,000022586287 $ |
2025-04-02 | 29374 $ | 1700 $ | 0,000029373909 $ | 0,000022429126 $ |
2025-04-01 | 20182 $ | 840 $ | 0,000020182068 $ | 0,000029373909 $ |
2025-03-31 | 23950 $ | 100 $ | 0,000023978513 $ | 0,000020182068 $ |
2025-03-30 | 25281 $ | 5000 $ | 0,000025281197 $ | 0,000023978513 $ |
2025-03-29 | 17000 $ | 6500 $ | 0,000016530844 $ | 0,000025281197 $ |
2025-03-28 | 15000 $ | 400 $ | 0,000014752816 $ | 0,000016530844 $ |
2025-03-27 | 15000 $ | 6,2 $ | 0,000014886631 $ | 0,000014752816 $ |
2025-03-26 | 15000 $ | 6,2 $ | 0,000014812492 $ | 0,000014886631 $ |
2025-03-25 | 14000 $ | 1,08 $ | 0,000014300203 $ | 0,000014812492 $ |
2025-03-24 | 14000 $ | 1,09 $ | 0,000014414434 $ | 0,000014300203 $ |
2025-03-23 | 14000 $ | 4,1 $ | 0,000014245824 $ | 0,000014414434 $ |
2025-03-22 | 14000 $ | 29 $ | 0,000014069495 $ | 0,000014245824 $ |
2025-03-21 | 14000 $ | 29 $ | 0,000014069495 $ | 0,000014069495 $ |
2025-03-18 | 14000 $ | 42 $ | 0,000013824499 $ | 0,000014069495 $ |
2025-03-17 | 14000 $ | 42 $ | 0,000013722911 $ | 0,000013824499 $ |
2025-03-16 | 14000 $ | 9,5 $ | 0,000014142298 $ | 0,000013722911 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat