ETHEREUM IS GOOD USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 986258 $ | 119734 $ | 0,000098937565 $ | N/A |
2025-04-04 | 844623 $ | 114559 $ | 0,000084403095 $ | 0,000098937565 $ |
2025-04-03 | 843700 $ | 134037 $ | 0,000084594451 $ | 0,000084403095 $ |
2025-04-02 | 1096639 $ | 128227 $ | 0,00010966389 $ | 0,000084594451 $ |
2025-04-01 | 958766 $ | 100526 $ | 0,000095876555 $ | 0,00010966389 $ |
2025-03-31 | 900980 $ | 104252 $ | 0,000090007467 $ | 0,000095876555 $ |
2025-03-30 | 973025 $ | 92693 $ | 0,000097378432 $ | 0,000090007467 $ |
2025-03-29 | 929833 $ | 107348 $ | 0,000093015573 $ | 0,000097378432 $ |
2025-03-28 | 969328 $ | 145202 $ | 0,000097049859 $ | 0,000093015573 $ |
2025-03-27 | 1116274 $ | 86142 $ | 0,00011186409 $ | 0,000097049859 $ |
2025-03-26 | 1176006 $ | 104084 $ | 0,00011759894 $ | 0,00011186409 $ |
2025-03-25 | 1287988 $ | 111673 $ | 0,00012890351 $ | 0,00011759894 $ |
2025-03-24 | 1347649 $ | 147452 $ | 0,00013463853 $ | 0,00012890351 $ |
2025-03-23 | 1030490 $ | 93723 $ | 0,00010310255 $ | 0,00013463853 $ |
2025-03-22 | 1042032 $ | 107570 $ | 0,0001041735 $ | 0,00010310255 $ |
2025-03-21 | 1137472 $ | 140527 $ | 0,00011358026 $ | 0,0001041735 $ |
2025-03-20 | 1240903 $ | 193582 $ | 0,00012402639 $ | 0,00011358026 $ |
2025-03-19 | 908187 $ | 111902 $ | 0,000090894934 $ | 0,00012402639 $ |
2025-03-18 | 932188 $ | 159466 $ | 0,000093218756 $ | 0,000090894934 $ |
2025-03-17 | 1026458 $ | 101807 $ | 0,00010270328 $ | 0,000093218756 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat