EBERT USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 203049 $ | 25 $ | 0,00045834866 $ | N/A |
2025-04-05 | 204233 $ | 910 $ | 0,00045965524 $ | 0,00045834866 $ |
2025-04-04 | 207310 $ | 13 $ | 0,00046588277 $ | 0,00045965524 $ |
2025-04-03 | 205283 $ | 180 $ | 0,0004618868 $ | 0,00046588277 $ |
2025-04-02 | 220866 $ | 1100 $ | 0,00049694843 $ | 0,0004618868 $ |
2025-04-01 | 210682 $ | 1000 $ | 0,00047392491 $ | 0,00049694843 $ |
2025-03-31 | 196012 $ | 110 $ | 0,00044102779 $ | 0,00047392491 $ |
2025-03-30 | 204520 $ | 9,4 $ | 0,00046108984 $ | 0,00044102779 $ |
2025-03-29 | 207943 $ | 2,9 $ | 0,00046787196 $ | 0,00046108984 $ |
2025-03-28 | 222662 $ | 10 $ | 0,00050049869 $ | 0,00046787196 $ |
2025-03-27 | 219191 $ | 140 $ | 0,0004934709 $ | 0,00050049869 $ |
2025-03-26 | 230294 $ | 150 $ | 0,00051645497 $ | 0,0004934709 $ |
2025-03-25 | 226375 $ | 210 $ | 0,00050934415 $ | 0,00051645497 $ |
2025-03-24 | 220557 $ | 210 $ | 0,000496253 $ | 0,00050934415 $ |
2025-03-23 | 219880 $ | 430 $ | 0,00049472959 $ | 0,000496253 $ |
2025-03-22 | 214163 $ | 490 $ | 0,0004818663 $ | 0,00049472959 $ |
2025-03-21 | 216531 $ | 220 $ | 0,00048740479 $ | 0,0004818663 $ |
2025-03-20 | 230542 $ | 9,2 $ | 0,00051860297 $ | 0,00048740479 $ |
2025-03-19 | 215605 $ | 820 $ | 0,00048612333 $ | 0,00051860297 $ |
2025-03-18 | 219104 $ | 440 $ | 0,00049298486 $ | 0,00048612333 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat