Defender Bot USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 299191 $ | 460 $ | 0,0036117005 $ | N/A |
2025-04-06 | 338733 $ | 54 $ | 0,0040868219 $ | 0,0036117005 $ |
2025-04-05 | 335743 $ | 2400 $ | 0,0040506363 $ | 0,0040868219 $ |
2025-04-04 | 308915 $ | 1800 $ | 0,0037265947 $ | 0,0040506363 $ |
2025-04-03 | 312141 $ | 6300 $ | 0,0037605341 $ | 0,0037265947 $ |
2025-04-02 | 263860 $ | 370 $ | 0,0031834748 $ | 0,0037605341 $ |
2025-04-01 | 252440 $ | 230 $ | 0,0030469727 $ | 0,0031834748 $ |
2025-03-31 | 253146 $ | 6,8 $ | 0,0030542155 $ | 0,0030469727 $ |
2025-03-30 | 253198 $ | 6,8 $ | 0,0030548456 $ | 0,0030542155 $ |
2025-03-29 | 263458 $ | 530 $ | 0,0031795628 $ | 0,0030548456 $ |
2025-03-28 | 285454 $ | 190 $ | 0,0034440081 $ | 0,0031795628 $ |
2025-03-27 | 287841 $ | 22 $ | 0,0034728077 $ | 0,0034440081 $ |
2025-03-26 | 295177 $ | 400 $ | 0,0035691848 $ | 0,0034728077 $ |
2025-03-25 | 294727 $ | 580 $ | 0,0035558869 $ | 0,0035691848 $ |
2025-03-24 | 286306 $ | 560 $ | 0,0034542855 $ | 0,0035558869 $ |
2025-03-23 | 288247 $ | 910 $ | 0,003477709 $ | 0,0034542855 $ |
2025-03-22 | 297212 $ | 69 $ | 0,0035740376 $ | 0,003477709 $ |
2025-03-21 | 299584 $ | 720 $ | 0,0036057827 $ | 0,0035740376 $ |
2025-03-20 | 313031 $ | 26 $ | 0,003761351 $ | 0,0036057827 $ |
2025-03-19 | 294527 $ | 540 $ | 0,0035486389 $ | 0,003761351 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat