DarkCrypto Share USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 20000 $ | 2000 $ | 0,24687 $ | N/A |
2025-04-06 | 40340 $ | 51 $ | 0,49954 $ | 0,24687 $ |
2025-04-05 | 40340 $ | 51 $ | 0,49954 $ | 0,49954 $ |
2025-04-04 | 41363 $ | 280 $ | 0,512857 $ | 0,49954 $ |
2025-04-03 | 41855 $ | 330 $ | 0,518386 $ | 0,512857 $ |
2025-04-02 | 39173 $ | 9,2 $ | 0,485177 $ | 0,518386 $ |
2025-04-01 | 37225 $ | 1200 $ | 0,46126 $ | 0,485177 $ |
2025-03-31 | 49817 $ | 14 $ | 0,61649 $ | 0,46126 $ |
2025-03-30 | 47093 $ | 4,6 $ | 0,585542 $ | 0,61649 $ |
2025-03-29 | 47334 $ | 300 $ | 0,586581 $ | 0,585542 $ |
2025-03-28 | 51626 $ | 62 $ | 0,639416 $ | 0,586581 $ |
2025-03-27 | 52412 $ | 63 $ | 0,649143 $ | 0,639416 $ |
2025-03-24 | 41030 $ | 44 $ | 0,508169 $ | 0,649143 $ |
2025-03-23 | 41030 $ | 44 $ | 0,508169 $ | 0,508169 $ |
2025-03-21 | 42392 $ | 4,2 $ | 0,527701 $ | 0,508169 $ |
2025-03-20 | 42252 $ | 4,2 $ | 0,523304 $ | 0,527701 $ |
2025-03-19 | 40631 $ | 1,7 $ | 0,503232 $ | 0,523304 $ |
2025-03-18 | 44245 $ | 2,2 $ | 0,550618 $ | 0,503232 $ |
2025-03-17 | 42810 $ | 66 $ | 0,530225 $ | 0,550618 $ |
2025-03-16 | 42818 $ | 66 $ | 0,53032 $ | 0,530225 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat