CryptoUnity USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 141201 $ | 380 $ | 0,00059370487 $ | N/A |
2025-04-06 | 152083 $ | 670 $ | 0,00063948456 $ | 0,00059370487 $ |
2025-04-05 | 147397 $ | 80 $ | 0,00061992915 $ | 0,00063948456 $ |
2025-04-04 | 146942 $ | 130 $ | 0,00061708959 $ | 0,00061992915 $ |
2025-04-03 | 146566 $ | 270 $ | 0,0006181373 $ | 0,00061708959 $ |
2025-04-02 | 152702 $ | 240 $ | 0,00064199184 $ | 0,0006181373 $ |
2025-04-01 | 151094 $ | 240 $ | 0,00063563231 $ | 0,00064199184 $ |
2025-03-31 | 150768 $ | 940 $ | 0,00063440256 $ | 0,00063563231 $ |
2025-03-30 | 147924 $ | 2000 $ | 0,00062273427 $ | 0,00063440256 $ |
2025-03-29 | 162984 $ | 680 $ | 0,0006861098 $ | 0,00062273427 $ |
2025-03-28 | 168007 $ | 520 $ | 0,00070709343 $ | 0,0006861098 $ |
2025-03-27 | 160555 $ | 870 $ | 0,00067596216 $ | 0,00070709343 $ |
2025-03-26 | 167459 $ | 3700 $ | 0,0007057992 $ | 0,00067596216 $ |
2025-03-25 | 162914 $ | 640 $ | 0,00068703081 $ | 0,0007057992 $ |
2025-03-24 | 157216 $ | 490 $ | 0,00066424482 $ | 0,00068703081 $ |
2025-03-23 | 159968 $ | 160 $ | 0,00067465281 $ | 0,00066424482 $ |
2025-03-22 | 162084 $ | 160 $ | 0,00068372675 $ | 0,00067465281 $ |
2025-03-21 | 155475 $ | 570 $ | 0,00065583101 $ | 0,00068372675 $ |
2025-03-20 | 155108 $ | 680 $ | 0,00065468912 $ | 0,00065583101 $ |
2025-03-19 | 155088 $ | 600 $ | 0,00065419833 $ | 0,00065468912 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat