Crown Token USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0 $ | 23302 $ | 0,11205 $ | N/A |
2025-04-04 | 0 $ | 25675 $ | 0,11885 $ | 0,11205 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 55870 $ | 0,112747 $ | 0,11885 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 49829 $ | 0,103932 $ | 0,112747 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 51980 $ | 0,110001 $ | 0,103932 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 21907 $ | 0,121333 $ | 0,110001 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 22870 $ | 0,121798 $ | 0,121333 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 53798 $ | 0,125621 $ | 0,121798 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 49879 $ | 0,124519 $ | 0,125621 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 45982 $ | 0,129009 $ | 0,124519 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 60420 $ | 0,135229 $ | 0,129009 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 78819 $ | 0,142632 $ | 0,135229 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 33143 $ | 0,143138 $ | 0,142632 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 31657 $ | 0,154836 $ | 0,143138 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 81716 $ | 0,162548 $ | 0,154836 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 90026 $ | 0,165193 $ | 0,162548 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 65992 $ | 0,176725 $ | 0,165193 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 75815 $ | 0,153131 $ | 0,176725 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 102131 $ | 0,165748 $ | 0,153131 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 25231 $ | 0,181997 $ | 0,165748 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat