Crob Mob USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 3700 $ | 0,012660308 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 670 $ | 0,014165847 $ | 0,012660308 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 1700 $ | 0,014585078 $ | 0,014165847 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 1100 $ | 0,014942261 $ | 0,014585078 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 2100 $ | 0,014923517 $ | 0,014942261 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 3800 $ | 0,016206843 $ | 0,014923517 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 5200 $ | 0,015390733 $ | 0,016206843 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 2100 $ | 0,015857198 $ | 0,015390733 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 5200 $ | 0,01570058 $ | 0,015857198 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 10000 $ | 0,016319239 $ | 0,01570058 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 3600 $ | 0,016497489 $ | 0,016319239 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 7700 $ | 0,015607582 $ | 0,016497489 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 37468 $ | 0,016182247 $ | 0,015607582 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 17000 $ | 0,014781632 $ | 0,016182247 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 2800 $ | 0,012569153 $ | 0,014781632 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 4500 $ | 0,012512953 $ | 0,012569153 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 2800 $ | 0,012302981 $ | 0,012512953 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 3000 $ | 0,012468403 $ | 0,012302981 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 3500 $ | 0,012603735 $ | 0,012468403 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 2700 $ | 0,012289044 $ | 0,012603735 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat