Content Bitcoin USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0 $ | 59779 $ | 44 $ | N/A |
2025-04-05 | 0 $ | 71942 $ | 44 $ | 44 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 63179 $ | 44 $ | 44 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 72549 $ | 43 $ | 44 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 101342 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 79904 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 65753 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 80119 $ | 44 $ | 43 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 67946 $ | 43 $ | 44 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 81192 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 90407 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 71151 $ | 42 $ | 43 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 55919 $ | 43 $ | 42 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 70634 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 88482 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 54635 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 71714 $ | 43 $ | 43 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 85790 $ | 44 $ | 43 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 67051 $ | 43 $ | 44 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 74656 $ | 44 $ | 43 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat