Clams USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 0,0053615043 $ | 0,092444 $ | N/A |
2025-04-05 | 0 $ | 0,017020952 $ | 0,17021 $ | 0,092444 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 0,017077671 $ | 0,170777 $ | 0,17021 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 0,017077671 $ | 0,170777 $ | 0,170777 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 0,108916 $ | 0,335083 $ | 0,170777 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 0,95349 $ | 0,158915 $ | 0,335083 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 0,99478 $ | 0,161876 $ | 0,158915 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 1 $ | 0,162751 $ | 0,161876 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 0,44586 $ | 0,0968133 $ | 0,162751 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 190 $ | 0,270136 $ | 0,0968133 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 190 $ | 0,270714 $ | 0,270136 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 0,08573 $ | 0,17146 $ | 0,270714 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 0,08573 $ | 0,17146 $ | 0,17146 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 0,497475 $ | 0,333618 $ | 0,17146 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 0,496998 $ | 0,333298 $ | 0,333618 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 3,5 $ | 0,333443 $ | 0,333298 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 0,180151 $ | 0,0900754 $ | 0,333443 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 17 $ | 0,165981 $ | 0,0900754 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 3,1 $ | 0,140105 $ | 0,165981 $ |
2025-03-16 | 0 $ | 17 $ | 0,118194 $ | 0,140105 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat