Cedar the Goat USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 16000 $ | 3,2 $ | 0,000015769861 $ | N/A |
2025-04-05 | 16000 $ | 2 $ | 0,000016348432 $ | 0,000015769861 $ |
2025-04-04 | 15000 $ | 16 $ | 0,000015494042 $ | 0,000016348432 $ |
2025-04-03 | 17000 $ | 3,9 $ | 0,000016504926 $ | 0,000015494042 $ |
2025-04-02 | 17000 $ | 51 $ | 0,000016892992 $ | 0,000016504926 $ |
2025-04-01 | 17000 $ | 2,1 $ | 0,000016675637 $ | 0,000016892992 $ |
2025-03-31 | 17000 $ | 2,1 $ | 0,00001673832 $ | 0,000016675637 $ |
2025-03-30 | 17000 $ | 34 $ | 0,000016661894 $ | 0,00001673832 $ |
2025-03-29 | 17000 $ | 1,2 $ | 0,000017290047 $ | 0,000016661894 $ |
2025-03-28 | 18000 $ | 3 $ | 0,000018447831 $ | 0,000017290047 $ |
2025-03-27 | 18000 $ | 30 $ | 0,000018209887 $ | 0,000018447831 $ |
2025-03-26 | 19000 $ | 49 $ | 0,000019118781 $ | 0,000018209887 $ |
2025-03-25 | 19000 $ | 320 $ | 0,000018895702 $ | 0,000019118781 $ |
2025-03-24 | 18000 $ | 6,2 $ | 0,000017845286 $ | 0,000018895702 $ |
2025-03-23 | 17000 $ | 3 $ | 0,000017391596 $ | 0,000017845286 $ |
2025-03-22 | 17000 $ | 3 $ | 0,000017377616 $ | 0,000017391596 $ |
2025-03-21 | 17000 $ | 18 $ | 0,000017274764 $ | 0,000017377616 $ |
2025-03-20 | 18000 $ | 15 $ | 0,000017676865 $ | 0,000017274764 $ |
2025-03-19 | 17000 $ | 5,6 $ | 0,000017057853 $ | 0,000017676865 $ |
2025-03-18 | 18000 $ | 2,6 $ | 0,000017548164 $ | 0,000017057853 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat