Bop Cat USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 294302 $ | 8700 $ | 0,0002950202 $ | N/A |
2025-04-06 | 333073 $ | 2900 $ | 0,00033472143 $ | 0,0002950202 $ |
2025-04-05 | 367030 $ | 8000 $ | 0,00036816026 $ | 0,00033472143 $ |
2025-04-04 | 396024 $ | 5500 $ | 0,00039639536 $ | 0,00036816026 $ |
2025-04-03 | 403878 $ | 1800 $ | 0,00040190813 $ | 0,00039639536 $ |
2025-04-02 | 447225 $ | 6200 $ | 0,00044777686 $ | 0,00040190813 $ |
2025-04-01 | 444352 $ | 15000 $ | 0,00044489995 $ | 0,00044777686 $ |
2025-03-31 | 525928 $ | 7300 $ | 0,00052440547 $ | 0,00044489995 $ |
2025-03-30 | 494941 $ | 14000 $ | 0,00049818611 $ | 0,00052440547 $ |
2025-03-29 | 485441 $ | 4600 $ | 0,0004886538 $ | 0,00049818611 $ |
2025-03-28 | 522470 $ | 10000 $ | 0,00052266905 $ | 0,0004886538 $ |
2025-03-27 | 469212 $ | 48447 $ | 0,00046474184 $ | 0,00052266905 $ |
2025-03-26 | 785671 $ | 32630 $ | 0,00079021981 $ | 0,00046474184 $ |
2025-03-25 | 521440 $ | 52779 $ | 0,00052208341 $ | 0,00079021981 $ |
2025-03-24 | 235357 $ | 6900 $ | 0,00023593476 $ | 0,00052208341 $ |
2025-03-23 | 271872 $ | 4500 $ | 0,00027224147 $ | 0,00023593476 $ |
2025-03-22 | 316954 $ | 3400 $ | 0,0003175446 $ | 0,00027224147 $ |
2025-03-21 | 280469 $ | 1700 $ | 0,00028061914 $ | 0,0003175446 $ |
2025-03-20 | 299257 $ | 5300 $ | 0,00029865827 $ | 0,00028061914 $ |
2025-03-19 | 258728 $ | 2100 $ | 0,00025904285 $ | 0,00029865827 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat