Big Coin USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 57389 $ | 0,0787093 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 60596 $ | 0,0890809 $ | 0,0787093 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 64830 $ | 0,0913434 $ | 0,0890809 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 53910 $ | 0,0871424 $ | 0,0913434 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 61986 $ | 0,087785 $ | 0,0871424 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 66399 $ | 0,0942608 $ | 0,087785 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 68106 $ | 0,0927676 $ | 0,0942608 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 83684 $ | 0,0924989 $ | 0,0927676 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 83158 $ | 0,0927196 $ | 0,0924989 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 83309 $ | 0,0962937 $ | 0,0927196 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 80360 $ | 0,102887 $ | 0,0962937 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 84305 $ | 0,10191 $ | 0,102887 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 87451 $ | 0,107132 $ | 0,10191 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 96064 $ | 0,104834 $ | 0,107132 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 80099 $ | 0,0983627 $ | 0,104834 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 85964 $ | 0,0955745 $ | 0,0983627 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 77086 $ | 0,0955036 $ | 0,0955745 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 81631 $ | 0,0951167 $ | 0,0955036 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 88980 $ | 0,101014 $ | 0,0951167 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 78676 $ | 0,0932692 $ | 0,101014 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat