Best Patent Token USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1299815 $ | 150 $ | 0,00048162085 $ | N/A |
2025-04-06 | 1349240 $ | 910 $ | 0,00050049719 $ | 0,00048162085 $ |
2025-04-05 | 1275229 $ | 900 $ | 0,00047236719 $ | 0,00050049719 $ |
2025-04-04 | 1227693 $ | 470 $ | 0,00045488879 $ | 0,00047236719 $ |
2025-04-03 | 1484976 $ | 4000 $ | 0,00054995981 $ | 0,00045488879 $ |
2025-04-02 | 1916842 $ | 2200 $ | 0,0007103069 $ | 0,00054995981 $ |
2025-04-01 | 1702117 $ | 3400 $ | 0,00063011446 $ | 0,0007103069 $ |
2025-03-31 | 1376097 $ | 4300 $ | 0,00051028932 $ | 0,00063011446 $ |
2025-03-30 | 1188173 $ | 1100 $ | 0,0004402558 $ | 0,00051028932 $ |
2025-03-29 | 1160431 $ | 220 $ | 0,00042993039 $ | 0,0004402558 $ |
2025-03-28 | 1106796 $ | 3800 $ | 0,00040991358 $ | 0,00042993039 $ |
2025-03-27 | 1080297 $ | 1800 $ | 0,00040004061 $ | 0,00040991358 $ |
2025-03-26 | 1080265 $ | 420 $ | 0,00040009798 $ | 0,00040004061 $ |
2025-03-25 | 1134226 $ | 570 $ | 0,00042027734 $ | 0,00040009798 $ |
2025-03-24 | 1216763 $ | 470 $ | 0,00044983408 $ | 0,00042027734 $ |
2025-03-23 | 1160837 $ | 130 $ | 0,00042993957 $ | 0,00044983408 $ |
2025-03-22 | 1160585 $ | 680 $ | 0,00042984522 $ | 0,00042993957 $ |
2025-03-21 | 1106855 $ | 1200 $ | 0,0004098006 $ | 0,00042984522 $ |
2025-03-20 | 1080331 $ | 860 $ | 0,00040035143 $ | 0,0004098006 $ |
2025-03-19 | 1188670 $ | 790 $ | 0,00043986788 $ | 0,00040035143 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat