BeFaster Holder Token USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 580 $ | 0,0024584873 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 640 $ | 0,0026356823 $ | 0,0024584873 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 610 $ | 0,002657157 $ | 0,0026356823 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 190 $ | 0,0026208483 $ | 0,002657157 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 410 $ | 0,0026261044 $ | 0,0026208483 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 170 $ | 0,002746613 $ | 0,0026261044 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 1300 $ | 0,0027238721 $ | 0,002746613 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 1200 $ | 0,0027245264 $ | 0,0027238721 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 1400 $ | 0,0027250889 $ | 0,0027245264 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 150 $ | 0,0027674964 $ | 0,0027250889 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 690 $ | 0,0028730323 $ | 0,0027674964 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 150 $ | 0,0027880152 $ | 0,0028730323 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 3500 $ | 0,0028570249 $ | 0,0027880152 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 870 $ | 0,0030120679 $ | 0,0028570249 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 25 $ | 0,0029224755 $ | 0,0030120679 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 160 $ | 0,0029345391 $ | 0,0029224755 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 120 $ | 0,002999334 $ | 0,0029345391 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 3100 $ | 0,0029578431 $ | 0,002999334 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 1800 $ | 0,0031232658 $ | 0,0029578431 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 140 $ | 0,0030354426 $ | 0,0031232658 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat