Antara Token USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 52843 $ | 46051 $ | 0,0010301569 $ | N/A |
2025-04-04 | 47531 $ | 43853 $ | 0,00095513071 $ | 0,0010301569 $ |
2025-04-03 | 49588 $ | 28831 $ | 0,00098391054 $ | 0,00095513071 $ |
2025-04-02 | 58361 $ | 37824 $ | 0,0011448873 $ | 0,00098391054 $ |
2025-04-01 | 60369 $ | 59742 $ | 0,0012075415 $ | 0,0011448873 $ |
2025-03-31 | 56016 $ | 54296 $ | 0,0011152324 $ | 0,0012075415 $ |
2025-03-30 | 50541 $ | 70782 $ | 0,00099711652 $ | 0,0011152324 $ |
2025-03-29 | 52544 $ | 49029 $ | 0,0010418203 $ | 0,00099711652 $ |
2025-03-28 | 55111 $ | 21135 $ | 0,0010927011 $ | 0,0010418203 $ |
2025-03-27 | 48416 $ | 4300 $ | 0,00096177136 $ | 0,0010927011 $ |
2025-03-26 | 44392 $ | 10000 $ | 0,00096550375 $ | 0,00096177136 $ |
2025-03-25 | 43287 $ | 100594 $ | 0,00095905597 $ | 0,00096550375 $ |
2025-03-24 | 45209 $ | 158723 $ | 0,0010399554 $ | 0,00095905597 $ |
2025-03-23 | 49950 $ | 53018 $ | 0,0012402344 $ | 0,0010399554 $ |
2025-03-22 | 41898 $ | 94399 $ | 0,0010100644 $ | 0,0012402344 $ |
2025-03-21 | 42390 $ | 102190 $ | 0,0010218874 $ | 0,0010100644 $ |
2025-03-20 | 42364 $ | 105972 $ | 0,0010717367 $ | 0,0010218874 $ |
2025-03-19 | 56633 $ | 79156 $ | 0,0014410742 $ | 0,0010717367 $ |
2025-03-18 | 45495 $ | 57534 $ | 0,0011502053 $ | 0,0014410742 $ |
2025-03-17 | 47461 $ | 213616 $ | 0,0011997907 $ | 0,0011502053 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat