Alium Finance USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 2200 $ | 0,0017996839 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 4700 $ | 0,0018677562 $ | 0,0017996839 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 7300 $ | 0,0018376053 $ | 0,0018677562 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 1900 $ | 0,0018101107 $ | 0,0018376053 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 67 $ | 0,0018371445 $ | 0,0018101107 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 4500 $ | 0,0018427911 $ | 0,0018371445 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 5600 $ | 0,0018520445 $ | 0,0018427911 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 1000 $ | 0,0018911017 $ | 0,0018520445 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 46 $ | 0,001874781 $ | 0,0018911017 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 5800 $ | 0,0019686074 $ | 0,001874781 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 4700 $ | 0,0019686178 $ | 0,0019686074 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 1900 $ | 0,001969362 $ | 0,0019686178 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 75 $ | 0,0019646896 $ | 0,001969362 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 500 $ | 0,0019331399 $ | 0,0019646896 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 68 $ | 0,0019639588 $ | 0,0019331399 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 68 $ | 0,0019705624 $ | 0,0019639588 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 1900 $ | 0,0019707741 $ | 0,0019705624 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 1100 $ | 0,0019517071 $ | 0,0019707741 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 3300 $ | 0,0019591555 $ | 0,0019517071 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 430 $ | 0,0019530247 $ | 0,0019591555 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat