Aether Games USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 705807 $ | 184991 $ | 0,0020321591 $ | N/A |
2025-04-05 | 688516 $ | 114418 $ | 0,001980455 $ | 0,0020321591 $ |
2025-04-04 | 769995 $ | 57597 $ | 0,0022146443 $ | 0,001980455 $ |
2025-04-03 | 839569 $ | 75161 $ | 0,0024153587 $ | 0,0022146443 $ |
2025-04-02 | 840899 $ | 85979 $ | 0,0024178004 $ | 0,0024153587 $ |
2025-04-01 | 833728 $ | 79072 $ | 0,0024001768 $ | 0,0024178004 $ |
2025-03-31 | 850502 $ | 72544 $ | 0,0025494551 $ | 0,0024001768 $ |
2025-03-30 | 808607 $ | 85462 $ | 0,0024220196 $ | 0,0025494551 $ |
2025-03-29 | 799067 $ | 162282 $ | 0,0023933488 $ | 0,0024220196 $ |
2025-03-28 | 845758 $ | 132594 $ | 0,0025332335 $ | 0,0023933488 $ |
2025-03-27 | 898310 $ | 206748 $ | 0,0026908901 $ | 0,0025332335 $ |
2025-03-26 | 918098 $ | 143928 $ | 0,0027504331 $ | 0,0026908901 $ |
2025-03-25 | 945969 $ | 251138 $ | 0,0028334906 $ | 0,0027504331 $ |
2025-03-24 | 864926 $ | 139590 $ | 0,0025908679 $ | 0,0028334906 $ |
2025-03-23 | 888774 $ | 166623 $ | 0,0026608226 $ | 0,0025908679 $ |
2025-03-22 | 919664 $ | 162614 $ | 0,0027798786 $ | 0,0026608226 $ |
2025-03-21 | 915034 $ | 210433 $ | 0,0027472978 $ | 0,0027798786 $ |
2025-03-20 | 979811 $ | 210406 $ | 0,002933747 $ | 0,0027472978 $ |
2025-03-19 | 974733 $ | 100494 $ | 0,0029198765 $ | 0,002933747 $ |
2025-03-18 | 1027989 $ | 55182 $ | 0,0030788188 $ | 0,0029198765 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat