Shrub USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.959.850 $ | 1.533.073 $ | 0,00313895 $ | N/A |
2025-04-06 | 3.595.434 $ | 1.412.940 $ | 0,00383045 $ | 0,00313895 $ |
2025-04-05 | 3.524.380 $ | 1.724.663 $ | 0,00374144 $ | 0,00383045 $ |
2025-04-04 | 2.917.186 $ | 1.592.995 $ | 0,00309781 $ | 0,00374144 $ |
2025-04-03 | 3.432.413 $ | 1.917.420 $ | 0,00363537 $ | 0,00309781 $ |
2025-04-02 | 4.033.187 $ | 1.687.562 $ | 0,00428073 $ | 0,00363537 $ |
2025-04-01 | 3.831.104 $ | 2.876.360 $ | 0,00406048 $ | 0,00428073 $ |
2025-03-31 | 3.263.296 $ | 1.650.486 $ | 0,00346616 $ | 0,00406048 $ |
2025-03-30 | 3.527.050 $ | 1.773.291 $ | 0,00374566 $ | 0,00346616 $ |
2025-03-29 | 2.812.948 $ | 1.751.910 $ | 0,00299434 $ | 0,00374566 $ |
2025-03-28 | 3.362.044 $ | 1.909.599 $ | 0,00357572 $ | 0,00299434 $ |
2025-03-27 | 3.696.325 $ | 2.612.704 $ | 0,00392608 $ | 0,00357572 $ |
2025-03-26 | 4.249.511 $ | 2.246.407 $ | 0,00453826 $ | 0,00392608 $ |
2025-03-25 | 2.763.087 $ | 1.629.214 $ | 0,00291975 $ | 0,00453826 $ |
2025-03-24 | 2.357.512 $ | 1.458.111 $ | 0,00252086 $ | 0,00291975 $ |
2025-03-23 | 2.549.839 $ | 1.542.567 $ | 0,00268437 $ | 0,00252086 $ |
2025-03-22 | 2.303.512 $ | 1.427.623 $ | 0,00244456 $ | 0,00268437 $ |
2025-03-21 | 2.184.442 $ | 1.423.975 $ | 0,00231329 $ | 0,00244456 $ |
2025-03-20 | 2.581.042 $ | 2.411.740 $ | 0,00274579 $ | 0,00231329 $ |
2025-03-19 | 2.120.852 $ | 1.561.266 $ | 0,00224498 $ | 0,00274579 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API