Pi Network USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 4.810.329.292 $ | 141.362.829 $ | 0,709451 $ | N/A |
2025-04-01 | 4.858.194.818 $ | 327.531.068 $ | 0,717169 $ | 0,709451 $ |
2025-03-31 | 5.243.361.049 $ | 160.311.302 $ | 0,775065 $ | 0,717169 $ |
2025-03-30 | 5.445.963.548 $ | 165.073.855 $ | 0,805554 $ | 0,775065 $ |
2025-03-29 | 5.582.218.890 $ | 212.261.834 $ | 0,824852 $ | 0,805554 $ |
2025-03-28 | 5.678.819.863 $ | 387.226.128 $ | 0,839673 $ | 0,824852 $ |
2025-03-27 | 5.317.447.690 $ | 333.919.579 $ | 0,788342 $ | 0,839673 $ |
2025-03-26 | 5.924.298.726 $ | 213.989.290 $ | 0,877566 $ | 0,788342 $ |
2025-03-25 | 6.368.669.210 $ | 263.076.369 $ | 0,944784 $ | 0,877566 $ |
2025-03-24 | 6.345.365.217 $ | 209.612.445 $ | 0,939692 $ | 0,944784 $ |
2025-03-23 | 6.774.841.787 $ | 315.870.408 $ | 0,998153 $ | 0,939692 $ |
2025-03-22 | 6.698.684.172 $ | 941.957.774 $ | 0,986753 $ | 0,998153 $ |
2025-03-21 | 7.207.153.141 $ | 362.892.604 $ | 1,055 $ | 0,986753 $ |
2025-03-20 | 8.015.958.412 $ | 451.222.974 $ | 1,17 $ | 1,055 $ |
2025-03-19 | 7.861.376.075 $ | 683.999.957 $ | 1,15 $ | 1,17 $ |
2025-03-18 | 9.326.960.564 $ | 305.828.419 $ | 1,35 $ | 1,15 $ |
2025-03-17 | 9.810.160.178 $ | 477.691.962 $ | 1,41 $ | 1,35 $ |
2025-03-16 | 10.169.542.792 $ | 365.188.967 $ | 1,45 $ | 1,41 $ |
2025-03-15 | 10.738.426.111 $ | 630.088.602 $ | 1,53 $ | 1,45 $ |
2025-03-14 | 11.680.523.159 $ | 587.379.913 $ | 1,65 $ | 1,53 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API