NeoCortexAI USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 68.498 $ | 72,04 $ | 0,00036045 $ | N/A |
2025-04-05 | 69.215 $ | 8,59 $ | 0,00036374 $ | 0,00036045 $ |
2025-04-04 | 69.353 $ | 4,00 $ | 0,00036413 $ | 0,00036374 $ |
2025-04-03 | 69.353 $ | 4,00 $ | 0,00036413 $ | 0,00036413 $ |
2025-03-31 | 69.493 $ | 13,97 $ | 0,00036523 $ | 0,00036413 $ |
2025-03-30 | 69.533 $ | 13,97 $ | 0,00036540 $ | 0,00036523 $ |
2025-03-29 | 69.533 $ | 13,97 $ | 0,00036540 $ | 0,00036540 $ |
2025-03-27 | 68.909 $ | 43,04 $ | 0,00036213 $ | 0,00036540 $ |
2025-03-26 | 70.008 $ | 77,18 $ | 0,00036805 $ | 0,00036213 $ |
2025-03-25 | 72.300 $ | 13,74 $ | 0,00037993 $ | 0,00036805 $ |
2025-03-24 | 70.745 $ | 1,46 $ | 0,00037228 $ | 0,00037993 $ |
2025-03-23 | 72.170 $ | 1,50 $ | 0,00037925 $ | 0,00037228 $ |
2025-03-22 | 70.693 $ | 2,66 $ | 0,00037155 $ | 0,00037925 $ |
2025-03-21 | 70.703 $ | 3,74 $ | 0,00037159 $ | 0,00037155 $ |
2025-03-20 | 70.703 $ | 3,74 $ | 0,00037159 $ | 0,00037159 $ |
2025-03-14 | 71.025 $ | 3,71 $ | 0,00037118 $ | 0,00037159 $ |
2025-03-13 | 71.025 $ | 3,71 $ | 0,00037118 $ | 0,00037118 $ |
2025-03-11 | 72.523 $ | 1,91 $ | 0,00038112 $ | 0,00037118 $ |
2025-03-10 | 72.180 $ | 7,70 $ | 0,00037932 $ | 0,00038112 $ |
2025-03-09 | 72.190 $ | 7,70 $ | 0,00037937 $ | 0,00037932 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API