Morph AI USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.224.205 $ | 2.040,33 $ | 0,01223474 $ | N/A |
2025-04-06 | 1.362.642 $ | 5.976,34 $ | 0,01364864 $ | 0,01223474 $ |
2025-04-05 | 1.470.980 $ | 10.111,88 $ | 0,01470987 $ | 0,01364864 $ |
2025-04-04 | 1.536.112 $ | 10.098,15 $ | 0,01536112 $ | 0,01470987 $ |
2025-04-03 | 1.547.818 $ | 25.847 $ | 0,01545556 $ | 0,01536112 $ |
2025-04-02 | 1.578.440 $ | 11.491,94 $ | 0,01578440 $ | 0,01545556 $ |
2025-04-01 | 1.310.414 $ | 5.031,63 $ | 0,01311007 $ | 0,01578440 $ |
2025-03-31 | 1.277.658 $ | 8.436,72 $ | 0,01277658 $ | 0,01311007 $ |
2025-03-30 | 1.276.280 $ | 6.127,47 $ | 0,01276280 $ | 0,01277658 $ |
2025-03-29 | 1.403.702 $ | 8.751,15 $ | 0,01403702 $ | 0,01276280 $ |
2025-03-28 | 1.567.626 $ | 6.279,46 $ | 0,01566543 $ | 0,01403702 $ |
2025-03-27 | 1.619.898 $ | 2.631,77 $ | 0,01622679 $ | 0,01566543 $ |
2025-03-26 | 1.695.253 $ | 6.197,71 $ | 0,01695457 $ | 0,01622679 $ |
2025-03-25 | 1.807.939 $ | 9.079,86 $ | 0,01807939 $ | 0,01695457 $ |
2025-03-24 | 1.530.464 $ | 4.793,25 $ | 0,01534409 $ | 0,01807939 $ |
2025-03-23 | 1.621.812 $ | 2.535,33 $ | 0,01621812 $ | 0,01534409 $ |
2025-03-22 | 1.645.474 $ | 5.874,32 $ | 0,01645298 $ | 0,01621812 $ |
2025-03-21 | 1.811.592 $ | 3.868,66 $ | 0,01814744 $ | 0,01645298 $ |
2025-03-20 | 1.881.515 $ | 9.395,23 $ | 0,01878616 $ | 0,01814744 $ |
2025-03-19 | 1.653.370 $ | 29.469 $ | 0,01653932 $ | 0,01878616 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API