KnightSwap USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 1.567,67 $ | 0,00043145 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 127,82 $ | 0,00045215 $ | 0,00043145 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 952,10 $ | 0,00045402 $ | 0,00045215 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 1.789,01 $ | 0,00045238 $ | 0,00045402 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 1.567,47 $ | 0,00045161 $ | 0,00045238 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 792,56 $ | 0,00046285 $ | 0,00045161 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1.014,67 $ | 0,00045954 $ | 0,00046285 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 702,23 $ | 0,00045844 $ | 0,00045954 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 926,15 $ | 0,00046017 $ | 0,00045844 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 583,47 $ | 0,00046694 $ | 0,00046017 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 1.077,18 $ | 0,00047921 $ | 0,00046694 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 361,55 $ | 0,00046878 $ | 0,00047921 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 619,90 $ | 0,00047359 $ | 0,00046878 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 583,26 $ | 0,00047668 $ | 0,00047359 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 357,38 $ | 0,00047214 $ | 0,00047668 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 501,80 $ | 0,00047267 $ | 0,00047214 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 292,69 $ | 0,00047794 $ | 0,00047267 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 1.449,89 $ | 0,00047511 $ | 0,00047794 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1.295,72 $ | 0,00047047 $ | 0,00047511 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1.484,67 $ | 0,00047619 $ | 0,00047047 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API