Grix USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 18.538.466 $ | 259,47 $ | 0,02043835 $ | N/A |
2025-04-04 | 18.358.712 $ | 7.175,54 $ | 0,02023767 $ | 0,02043835 $ |
2025-04-03 | 18.424.165 $ | 8.213,97 $ | 0,02040413 $ | 0,02023767 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 6.506,06 $ | 0,02162377 $ | 0,02040413 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 6.506,06 $ | 0,02162377 $ | 0,02162377 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API