Global Virtual Coin USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 196.595 $ | 0,00665462 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 207.074 $ | 0,00714149 $ | 0,00665462 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 144.532 $ | 0,00723443 $ | 0,00714149 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 251.126 $ | 0,00710570 $ | 0,00723443 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 193.736 $ | 0,00715158 $ | 0,00710570 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 202.248 $ | 0,00745353 $ | 0,00715158 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 176.704 $ | 0,00715947 $ | 0,00745353 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 216.862 $ | 0,00703650 $ | 0,00715947 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 183.473 $ | 0,00712366 $ | 0,00703650 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 199.224 $ | 0,00757982 $ | 0,00712366 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 195.848 $ | 0,00786816 $ | 0,00757982 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 193.785 $ | 0,00910293 $ | 0,00786816 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 178.376 $ | 0,00952099 $ | 0,00910293 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 212.994 $ | 0,00996646 $ | 0,00952099 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 195.782 $ | 0,01073674 $ | 0,00996646 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 173.144 $ | 0,01083325 $ | 0,01073674 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 201.232 $ | 0,01085174 $ | 0,01083325 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 189.232 $ | 0,01082905 $ | 0,01085174 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 134.500 $ | 0,01038512 $ | 0,01082905 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 39.871 $ | 0,01095225 $ | 0,01038512 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API