FOMO USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 4.566.091 $ | 638.806 $ | 0,00004569 $ | N/A |
2025-04-06 | 6.353.681 $ | 720.683 $ | 0,00006362 $ | 0,00004569 $ |
2025-04-05 | 7.256.132 $ | 712.602 $ | 0,00007296 $ | 0,00006362 $ |
2025-04-04 | 7.840.664 $ | 953.558 $ | 0,00007847 $ | 0,00007296 $ |
2025-04-03 | 6.855.147 $ | 1.790.032 $ | 0,00006861 $ | 0,00007847 $ |
2025-04-02 | 8.760.027 $ | 3.539.201 $ | 0,00008851 $ | 0,00006861 $ |
2025-04-01 | 10.019.597 $ | 2.711.784 $ | 0,00010020 $ | 0,00008851 $ |
2025-03-31 | 5.215.198 $ | 3.433.435 $ | 0,00005097 $ | 0,00010020 $ |
2025-03-30 | 10.023.042 $ | 10.693.975 $ | 0,00010023 $ | 0,00005097 $ |
2025-03-29 | 8.620.945 $ | 3.411.766 $ | 0,00009194 $ | 0,00010023 $ |
2025-03-28 | 2.469.840 $ | 343.872 $ | 0,00002423 $ | 0,00009194 $ |
2025-03-27 | 1.814.894 $ | 228.652 $ | 0,00001825 $ | 0,00002423 $ |
2025-03-26 | 2.507.255 $ | 1.107.419 $ | 0,00002513 $ | 0,00001825 $ |
2025-03-25 | 2.636.801 $ | 2.138.510 $ | 0,00002593 $ | 0,00002513 $ |
2025-03-24 | 1.132.791 $ | 174.216 $ | 0,00001139 $ | 0,00002593 $ |
2025-03-23 | 1.069.283 $ | 323.688 $ | 0,00001072 $ | 0,00001139 $ |
2025-03-22 | 1.194.362 $ | 205.034 $ | 0,00001194 $ | 0,00001072 $ |
2025-03-21 | 1.238.055 $ | 214.335 $ | 0,00001238 $ | 0,00001194 $ |
2025-03-20 | 1.244.769 $ | 513.857 $ | 0,00001246 $ | 0,00001238 $ |
2025-03-19 | 1.386.756 $ | 637.180 $ | 0,00001388 $ | 0,00001246 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API