ABBC USD (Povijesni podaci)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Otvoreno | Zatvoreno |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 2.239,46 $ | 0,00224719 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 2.478,03 $ | 0,00221791 $ | 0,00224719 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 2.592,62 $ | 0,00240361 $ | 0,00221791 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 2.290,60 $ | 0,00232379 $ | 0,00240361 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 2.104,17 $ | 0,00233027 $ | 0,00232379 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 1.150,87 $ | 0,00233391 $ | 0,00233027 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 2.218,09 $ | 0,00418114 $ | 0,00233391 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 870,11 $ | 0,00406261 $ | 0,00418114 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 588,48 $ | 0,00199256 $ | 0,00406261 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 747,96 $ | 0,00202655 $ | 0,00199256 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 1.298,04 $ | 0,00430328 $ | 0,00202655 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 1.845,69 $ | 0,00223792 $ | 0,00430328 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 672,32 $ | 0,00214809 $ | 0,00223792 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 3.775,87 $ | 0,00457962 $ | 0,00214809 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 1.468,72 $ | 0,00365465 $ | 0,00457962 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 496,40 $ | 0,00226443 $ | 0,00365465 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 1.386,74 $ | 0,00227250 $ | 0,00226443 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 2.939,82 $ | 0,00224637 $ | 0,00227250 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 4.920,64 $ | 0,00404283 $ | 0,00224637 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1.524,54 $ | 0,00244730 $ | 0,00404283 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API