TrumpCoin USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0.000000000000000000 | $9,088.45 | $0.00011472 | N/A |
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $3,731.92 | $0.00012540 | $0.00011472 |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $7,180.59 | $0.00012856 | $0.00012540 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $9,477.52 | $0.00012348 | $0.00012856 |
2025-04-03 | $0.000000000000000000 | $15,375.76 | $0.00012702 | $0.00012348 |
2025-04-02 | $0.000000000000000000 | $15,679.15 | $0.00014129 | $0.00012702 |
2025-04-01 | $0.000000000000000000 | $21,750 | $0.00015130 | $0.00014129 |
2025-03-31 | $0.000000000000000000 | $6,637.28 | $0.00012693 | $0.00015130 |
2025-03-30 | $0.000000000000000000 | $20,514 | $0.00012689 | $0.00012693 |
2025-03-29 | $0.000000000000000000 | $10,928.72 | $0.00014926 | $0.00012689 |
2025-03-28 | $0.000000000000000000 | $7,095.68 | $0.00015396 | $0.00014926 |
2025-03-27 | $0.000000000000000000 | $8,792.79 | $0.00015265 | $0.00015396 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $32,440 | $0.00016316 | $0.00015265 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $18,744.22 | $0.00016083 | $0.00016316 |
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $10,413.07 | $0.00016923 | $0.00016083 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $15,942.60 | $0.00016729 | $0.00016923 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $7,614.25 | $0.00015702 | $0.00016729 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $13,643.11 | $0.00015490 | $0.00015702 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $9,702.17 | $0.00017499 | $0.00015490 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $8,569.62 | $0.00016328 | $0.00017499 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें