TrollCoin USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0.000000000000000000 | $3,285.93 | $0.00005022 | N/A |
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $717.48 | $0.00006370 | $0.00005022 |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $562.84 | $0.00006671 | $0.00006370 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $3,199.84 | $0.00006724 | $0.00006671 |
2025-04-03 | $0.000000000000000000 | $660.72 | $0.00006676 | $0.00006724 |
2025-04-02 | $0.000000000000000000 | $276.50 | $0.00007372 | $0.00006676 |
2025-04-01 | $0.000000000000000000 | $395.96 | $0.00006890 | $0.00007372 |
2025-03-31 | $0.000000000000000000 | $2,825.81 | $0.00006993 | $0.00006890 |
2025-03-30 | $0.000000000000000000 | $3,769.74 | $0.00006952 | $0.00006993 |
2025-03-29 | $0.000000000000000000 | $897.88 | $0.00007418 | $0.00006952 |
2025-03-28 | $0.000000000000000000 | $329.99 | $0.00007470 | $0.00007418 |
2025-03-27 | $0.000000000000000000 | $604.56 | $0.00006969 | $0.00007470 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $2,688.81 | $0.00007268 | $0.00006969 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $5,472.92 | $0.00006854 | $0.00007268 |
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $2,294.89 | $0.00006090 | $0.00006854 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $874.20 | $0.00005986 | $0.00006090 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $762.61 | $0.00005656 | $0.00005986 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $247.28 | $0.00005679 | $0.00005656 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $847.00 | $0.00005659 | $0.00005679 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $2,247.01 | $0.00005722 | $0.00005659 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें