StupidCoin USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $464,566 | $973,169 | $0.00046483 | N/A |
2025-04-06 | $544,049 | $605,332 | $0.00054919 | $0.00046483 |
2025-04-05 | $577,597 | $1,091,759 | $0.00058063 | $0.00054919 |
2025-04-04 | $551,702 | $982,102 | $0.00055443 | $0.00058063 |
2025-04-03 | $562,476 | $1,268,036 | $0.00056540 | $0.00055443 |
2025-04-02 | $578,289 | $825,823 | $0.00058051 | $0.00056540 |
2025-04-01 | $579,019 | $1,005,004 | $0.00058236 | $0.00058051 |
2025-03-31 | $596,672 | $678,898 | $0.00060220 | $0.00058236 |
2025-03-30 | $653,172 | $656,794 | $0.00065785 | $0.00060220 |
2025-03-29 | $680,202 | $905,929 | $0.00068376 | $0.00065785 |
2025-03-28 | $669,610 | $884,630 | $0.00067305 | $0.00068376 |
2025-03-27 | $709,666 | $1,832,242 | $0.00071338 | $0.00067305 |
2025-03-26 | $806,087 | $750,070 | $0.00081007 | $0.00071338 |
2025-03-25 | $877,661 | $784,942 | $0.00088147 | $0.00081007 |
2025-03-24 | $944,484 | $967,132 | $0.00094896 | $0.00088147 |
2025-03-23 | $654,888 | $744,199 | $0.00065825 | $0.00094896 |
2025-03-22 | $668,260 | $1,286,732 | $0.00067147 | $0.00065825 |
2025-03-21 | $596,014 | $1,408,948 | $0.00059910 | $0.00067147 |
2025-03-20 | $632,268 | $1,980,742 | $0.00063359 | $0.00059910 |
2025-03-19 | $558,318 | $1,833,621 | $0.00055821 | $0.00063359 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें