Sperax USD USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $1,142,592 | $833,324 | $1.006 | N/A |
2025-04-05 | $1,135,797 | $48,422 | $0.999620 | $1.006 |
2025-04-04 | $1,136,302 | $59,087 | $1.000 | $0.999620 |
2025-04-03 | $1,135,823 | $71,426 | $0.999017 | $1.000 |
2025-04-02 | $1,136,010 | $44,600 | $0.999800 | $0.999017 |
2025-04-01 | $1,135,831 | $1,628,186 | $0.999067 | $0.999800 |
2025-03-31 | $1,135,349 | $54,031 | $0.999226 | $0.999067 |
2025-03-30 | $1,145,373 | $31,890 | $0.998189 | $0.999226 |
2025-03-29 | $1,135,010 | $739,992 | $1.005 | $0.998189 |
2025-03-28 | $1,135,821 | $738,528 | $0.999651 | $1.005 |
2025-03-27 | $1,135,627 | $25,939 | $0.999586 | $0.999651 |
2025-03-26 | $1,135,012 | $59,540 | $0.998849 | $0.999586 |
2025-03-25 | $1,135,621 | $40,543 | $0.999448 | $0.998849 |
2025-03-24 | $1,143,786 | $726,688 | $1.007 | $0.999448 |
2025-03-23 | $1,135,754 | $40,825 | $0.999526 | $1.007 |
2025-03-22 | $1,135,172 | $723,629 | $0.999521 | $0.999526 |
2025-03-21 | $1,156,514 | $1,619,789 | $1.018 | $0.999521 |
2025-03-20 | $1,176,504 | $1,270,235 | $1.015 | $1.018 |
2025-03-19 | $1,158,850 | $1,563,018 | $1.020 | $1.015 |
2025-03-18 | $1,133,795 | $1,559,407 | $0.997857 | $1.020 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें