Sonic Inu USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0.000000000000000000 | $42.89 | $0.000000000000998696 | N/A |
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $264.62 | $0.000000000001075 | $0.000000000000998696 |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $456.80 | $0.000000000001072 | $0.000000000001075 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $181.18 | $0.000000000001108 | $0.000000000001072 |
2025-04-03 | $0.000000000000000000 | $1.022 | $0.000000000001137 | $0.000000000001108 |
2025-04-02 | $0.000000000000000000 | $3.39 | $0.000000000001186 | $0.000000000001137 |
2025-04-01 | $0.000000000000000000 | $61,238 | $0.000000000001391 | $0.000000000001186 |
2025-03-31 | $0.000000000000000000 | $53,527 | $0.000000000001171 | $0.000000000001391 |
2025-03-30 | $0.000000000000000000 | $56,670 | $0.000000000001155 | $0.000000000001171 |
2025-03-29 | $0.000000000000000000 | $58,200 | $0.000000000001105 | $0.000000000001155 |
2025-03-28 | $0.000000000000000000 | $57,245 | $0.000000000001167 | $0.000000000001105 |
2025-03-27 | $0.000000000000000000 | $53,701 | $0.000000000001107 | $0.000000000001167 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $50,310 | $0.000000000001109 | $0.000000000001107 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $52,535 | $0.000000000001146 | $0.000000000001109 |
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $51,315 | $0.000000000001157 | $0.000000000001146 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $50,295 | $0.000000000001073 | $0.000000000001157 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $57,082 | $0.000000000000984915 | $0.000000000001073 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $53,775 | $0.000000000000977385 | $0.000000000000984915 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $55,269 | $0.000000000001060 | $0.000000000000977385 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $53,517 | $0.000000000001029 | $0.000000000001060 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें