Sao Paulo FC Fan Token USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $131,761 | $60,158 | $0.04257889 | N/A |
2025-04-06 | $144,346 | $66,316 | $0.04661852 | $0.04257889 |
2025-04-05 | $140,033 | $59,113 | $0.04524889 | $0.04661852 |
2025-04-04 | $138,658 | $64,270 | $0.04473872 | $0.04524889 |
2025-04-03 | $139,129 | $64,238 | $0.04496862 | $0.04473872 |
2025-04-02 | $140,456 | $64,453 | $0.04538880 | $0.04496862 |
2025-04-01 | $138,509 | $62,264 | $0.04488414 | $0.04538880 |
2025-03-31 | $139,284 | $61,380 | $0.04518155 | $0.04488414 |
2025-03-30 | $137,132 | $63,723 | $0.04435495 | $0.04518155 |
2025-03-29 | $141,000 | $61,820 | $0.04557388 | $0.04435495 |
2025-03-28 | $155,902 | $62,953 | $0.050409 | $0.04557388 |
2025-03-27 | $156,526 | $62,288 | $0.050626 | $0.050409 |
2025-03-26 | $153,651 | $61,962 | $0.04965261 | $0.050626 |
2025-03-25 | $155,339 | $61,684 | $0.050198 | $0.04965261 |
2025-03-24 | $153,935 | $64,415 | $0.04980995 | $0.050198 |
2025-03-23 | $154,399 | $64,465 | $0.04989429 | $0.04980995 |
2025-03-22 | $153,125 | $63,925 | $0.04948018 | $0.04989429 |
2025-03-21 | $153,935 | $61,666 | $0.04967303 | $0.04948018 |
2025-03-20 | $152,629 | $61,221 | $0.04932961 | $0.04967303 |
2025-03-19 | $152,108 | $63,260 | $0.04901623 | $0.04932961 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें