Peanut USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $87,146 | $61,765 | $0.00874179 | N/A |
2025-04-05 | $73,607 | $32,114 | $0.00736857 | $0.00874179 |
2025-04-04 | $84,578 | $32,477 | $0.00846687 | $0.00736857 |
2025-04-03 | $74,282 | $30,588 | $0.00742733 | $0.00846687 |
2025-04-02 | $81,419 | $34,393 | $0.00814188 | $0.00742733 |
2025-04-01 | $82,492 | $36,984 | $0.00824918 | $0.00814188 |
2025-03-31 | $87,749 | $39,229 | $0.00879047 | $0.00824918 |
2025-03-30 | $76,720 | $37,671 | $0.00767800 | $0.00879047 |
2025-03-29 | $102,316 | $33,557 | $0.01023514 | $0.00767800 |
2025-03-28 | $112,379 | $39,715 | $0.01124456 | $0.01023514 |
2025-03-27 | $113,084 | $44,174 | $0.01133063 | $0.01124456 |
2025-03-26 | $122,437 | $44,379 | $0.01225628 | $0.01133063 |
2025-03-25 | $105,906 | $31,966 | $0.01059063 | $0.01225628 |
2025-03-24 | $115,949 | $40,396 | $0.01161362 | $0.01059063 |
2025-03-23 | $117,202 | $39,679 | $0.01171954 | $0.01161362 |
2025-03-22 | $115,199 | $38,502 | $0.01150657 | $0.01171954 |
2025-03-21 | $118,356 | $42,262 | $0.01183563 | $0.01150657 |
2025-03-20 | $130,643 | $40,091 | $0.01308682 | $0.01183563 |
2025-03-19 | $101,968 | $29,133 | $0.01019680 | $0.01308682 |
2025-03-18 | $121,625 | $37,743 | $0.01215598 | $0.01019680 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें