Pangolin Flare USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $161.20 | $0.00123079 | N/A |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $160.22 | $0.00122329 | $0.00123079 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $646.96 | $0.00118958 | $0.00122329 |
2025-04-03 | $0.000000000000000000 | $649.14 | $0.00119348 | $0.00118958 |
2025-04-02 | $0.000000000000000000 | $47.83 | $0.00120593 | $0.00119348 |
2025-04-01 | $0.000000000000000000 | $47.83 | $0.00120593 | $0.00120593 |
2025-03-27 | $0.000000000000000000 | $20.82 | $0.00128844 | $0.00120593 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $1.59 | $0.00130270 | $0.00128844 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $1.40 | $0.00129204 | $0.00130270 |
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $1.40 | $0.00129204 | $0.00129204 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $147.40 | $0.00131402 | $0.00129204 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $145.49 | $0.00129984 | $0.00131402 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $8.48 | $0.00129731 | $0.00129984 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $8.83 | $0.00135078 | $0.00129731 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $1.85 | $0.00130503 | $0.00135078 |
2025-03-18 | $0.000000000000000000 | $1.85 | $0.00130503 | $0.00130503 |
2025-03-12 | $0.000000000000000000 | $2.56 | $0.00125850 | $0.00130503 |
2025-03-11 | $0.000000000000000000 | $2.56 | $0.00125817 | $0.00125850 |
2025-03-10 | $0.000000000000000000 | $2.56 | $0.00125817 | $0.00125817 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें