Ninja Squad Token USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $16,716,804 | $111,427 | $2.05 | N/A |
2025-04-04 | $16,889,325 | $145,127 | $2.06 | $2.05 |
2025-04-03 | $16,850,399 | $148,792 | $2.05 | $2.06 |
2025-04-02 | $18,850,496 | $59,452 | $2.31 | $2.05 |
2025-04-01 | $18,209,921 | $55,218 | $2.23 | $2.31 |
2025-03-31 | $18,348,719 | $41,885 | $2.25 | $2.23 |
2025-03-30 | $18,401,573 | $69,123 | $2.26 | $2.25 |
2025-03-29 | $19,360,063 | $135,108 | $2.37 | $2.26 |
2025-03-28 | $22,027,360 | $66,121 | $2.70 | $2.37 |
2025-03-27 | $21,801,488 | $243,904 | $2.67 | $2.70 |
2025-03-26 | $21,188,973 | $108,051 | $2.60 | $2.67 |
2025-03-25 | $20,019,351 | $98,652 | $2.45 | $2.60 |
2025-03-24 | $19,120,793 | $52,043 | $2.34 | $2.45 |
2025-03-23 | $18,756,414 | $111,499 | $2.30 | $2.34 |
2025-03-22 | $19,001,817 | $63,394 | $2.33 | $2.30 |
2025-03-21 | $19,837,232 | $103,207 | $2.43 | $2.33 |
2025-03-20 | $21,173,937 | $214,256 | $2.60 | $2.43 |
2025-03-19 | $19,612,957 | $75,403 | $2.41 | $2.60 |
2025-03-18 | $19,612,267 | $131,289 | $2.40 | $2.41 |
2025-03-17 | $18,476,870 | $31,741 | $2.25 | $2.40 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें