Mir Token USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $46,694 | $232.66 | $0.00009339 | N/A |
2025-04-04 | $45,245 | $152.84 | $0.00009049 | $0.00009339 |
2025-04-03 | $44,847 | $163.41 | $0.00008985 | $0.00009049 |
2025-04-02 | $46,802 | $334.64 | $0.00009363 | $0.00008985 |
2025-04-01 | $45,073 | $45.82 | $0.00009019 | $0.00009363 |
2025-03-31 | $44,816 | $99.41 | $0.00008972 | $0.00009019 |
2025-03-30 | $45,165 | $515.07 | $0.00009032 | $0.00008972 |
2025-03-29 | $47,178 | $144.09 | $0.00009436 | $0.00009032 |
2025-03-28 | $47,424 | $37.59 | $0.00009485 | $0.00009436 |
2025-03-27 | $46,266 | $50.20 | $0.00009270 | $0.00009485 |
2025-03-26 | $47,401 | $61.75 | $0.00009475 | $0.00009270 |
2025-03-25 | $47,634 | $111.03 | $0.00009528 | $0.00009475 |
2025-03-24 | $47,248 | $30.66 | $0.00009450 | $0.00009528 |
2025-03-23 | $47,291 | $8.94 | $0.00009458 | $0.00009450 |
2025-03-22 | $47,849 | $128.73 | $0.00009570 | $0.00009458 |
2025-03-21 | $48,044 | $124.80 | $0.00009599 | $0.00009570 |
2025-03-20 | $48,007 | $755.05 | $0.00009606 | $0.00009599 |
2025-03-19 | $53,937 | $185.88 | $0.00010787 | $0.00009606 |
2025-03-18 | $54,032 | $74.52 | $0.00010831 | $0.00010787 |
2025-03-17 | $51,431 | $86.41 | $0.00010285 | $0.00010831 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें