mfercoin USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $6,903,894 | $1,576,120 | $0.00689879 | N/A |
2025-04-06 | $8,199,357 | $906,320 | $0.00819547 | $0.00689879 |
2025-04-05 | $8,398,254 | $1,946,931 | $0.00839827 | $0.00819547 |
2025-04-04 | $8,348,718 | $1,324,617 | $0.00833522 | $0.00839827 |
2025-04-03 | $8,418,089 | $1,760,048 | $0.00842107 | $0.00833522 |
2025-04-02 | $9,091,674 | $1,489,008 | $0.00913713 | $0.00842107 |
2025-04-01 | $9,092,237 | $1,098,854 | $0.00916692 | $0.00913713 |
2025-03-31 | $9,352,574 | $1,001,951 | $0.00935126 | $0.00916692 |
2025-03-30 | $9,665,092 | $921,031 | $0.00971848 | $0.00935126 |
2025-03-29 | $9,878,654 | $1,049,551 | $0.00987766 | $0.00971848 |
2025-03-28 | $10,592,249 | $946,689 | $0.01062501 | $0.00987766 |
2025-03-27 | $10,813,635 | $3,669,026 | $0.01081262 | $0.01062501 |
2025-03-26 | $11,702,736 | $3,170,721 | $0.01170544 | $0.01081262 |
2025-03-25 | $12,003,971 | $6,575,956 | $0.01201642 | $0.01170544 |
2025-03-24 | $11,008,248 | $18,349,135 | $0.01110871 | $0.01201642 |
2025-03-23 | $11,121,017 | $2,665,090 | $0.01106134 | $0.01110871 |
2025-03-22 | $10,239,413 | $2,845,637 | $0.01030208 | $0.01106134 |
2025-03-21 | $9,103,123 | $10,311,775 | $0.00909592 | $0.01030208 |
2025-03-20 | $9,781,451 | $5,798,872 | $0.00969245 | $0.00909592 |
2025-03-19 | $8,896,295 | $1,436,044 | $0.00889719 | $0.00969245 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें