Kinka USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $1,435,888 | $79,183 | $2,979.73 | N/A |
2025-04-06 | $1,464,549 | $60,065 | $3,046.49 | $2,979.73 |
2025-04-05 | $1,463,399 | $87,921 | $3,036.17 | $3,046.49 |
2025-04-04 | $1,501,713 | $90,114 | $3,112.51 | $3,036.17 |
2025-04-03 | $1,522,359 | $91,478 | $3,164.68 | $3,112.51 |
2025-04-02 | $1,500,288 | $85,363 | $3,111.13 | $3,164.68 |
2025-04-01 | $1,504,952 | $86,724 | $3,125.86 | $3,111.13 |
2025-03-31 | $1,488,562 | $82,992 | $3,088.30 | $3,125.86 |
2025-03-30 | $1,488,000 | $63,868 | $3,088.40 | $3,088.30 |
2025-03-29 | $1,486,351 | $86,757 | $3,083.72 | $3,088.40 |
2025-03-28 | $1,472,073 | $86,022 | $3,054.09 | $3,083.72 |
2025-03-27 | $1,456,535 | $84,781 | $3,021.86 | $3,054.09 |
2025-03-26 | $1,456,402 | $74,852 | $3,019.70 | $3,021.86 |
2025-03-25 | $1,451,465 | $86,503 | $3,010.46 | $3,019.70 |
2025-03-24 | $1,460,490 | $81,170 | $3,024.43 | $3,010.46 |
2025-03-23 | $1,456,523 | $59,911 | $3,021.83 | $3,024.43 |
2025-03-22 | $1,456,692 | $84,389 | $3,021.45 | $3,021.83 |
2025-03-21 | $1,467,524 | $85,641 | $3,043.62 | $3,021.45 |
2025-03-20 | $1,470,024 | $91,999 | $3,053.00 | $3,043.62 |
2025-03-19 | $1,462,480 | $85,185 | $3,032.14 | $3,053.00 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें