Free Speech USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $291,936 | $12,929.86 | $0.00031062 | N/A |
2025-04-06 | $335,178 | $5,227.64 | $0.00035777 | $0.00031062 |
2025-04-05 | $397,681 | $1,884.71 | $0.00042313 | $0.00035777 |
2025-04-04 | $400,715 | $15,607.05 | $0.00042636 | $0.00042313 |
2025-04-03 | $357,947 | $5,927.15 | $0.00038036 | $0.00042636 |
2025-04-02 | $412,763 | $10,585.88 | $0.00043910 | $0.00038036 |
2025-04-01 | $468,678 | $6,501.62 | $0.00049886 | $0.00043910 |
2025-03-31 | $497,355 | $4,292.32 | $0.00052957 | $0.00049886 |
2025-03-30 | $423,813 | $5,548.45 | $0.00045093 | $0.00052957 |
2025-03-29 | $487,935 | $8,437.35 | $0.00051931 | $0.00045093 |
2025-03-28 | $563,361 | $2,629.45 | $0.00059941 | $0.00051931 |
2025-03-27 | $591,364 | $10,053.15 | $0.00063040 | $0.00059941 |
2025-03-26 | $567,616 | $11,201.64 | $0.00060527 | $0.00063040 |
2025-03-25 | $642,859 | $2,527.47 | $0.00068394 | $0.00060527 |
2025-03-24 | $597,952 | $30,363 | $0.00063622 | $0.00068394 |
2025-03-23 | $613,696 | $18,681.78 | $0.00065293 | $0.00063622 |
2025-03-22 | $769,843 | $11,546.35 | $0.00081891 | $0.00065293 |
2025-03-21 | $808,054 | $18,933.23 | $0.00086053 | $0.00081891 |
2025-03-20 | $734,729 | $16,106.00 | $0.00078157 | $0.00086053 |
2025-03-19 | $543,700 | $11,497.02 | $0.00057849 | $0.00078157 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें